대한성형외과의사회 2024년 최우수회원 성형외과전문의 윤형우
대한성형외과의사회 2024년 최우수회원 성형외과전문의 손형빈
- 행위료
- 제증명수수료
증분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
수술료 | 눈 | - | 매몰 | - | 1,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 |
- | 상안검 | - | 2,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
코 | - | 코성형 | - | 2,500,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | |
- | 비밸브 재건술 | - | 1,900,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
가슴 | - | 유방 성형술 | - | 5,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | |
- | 맘모톰 | - | 1,600,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
리프팅 | - | 이마거상술 | - | 4,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | |
- | 안면거상술 | - | 8,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
- | 복부거상술 | - | 7,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
- | 실리프팅 | - | 2,500,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
지방 | - | 지방흡입(팔) | - | 3,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | |
- | 지방흡입(허벅지) | - | 4,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
- | 지방이식(얼굴전체) | - | 2,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
모발이식 | - | 절개 모발이식(3천모기준) | - | 4,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | |
- | 비절개 모발이식(3천모기준) | - | 7,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
- | 두피문신 | - | 2,000,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
기타 | - | 윤곽주사(6cc) | - | 200,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | |
- | 물광주사 | - | 200,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
- | 보톡스 | - | 200,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||
- | 필러 | - | 200,000~ | - | - | - | - | - | 2023.01.01 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
- | 초진차트 | 1~5매 | 1,000~ | - | 2023.01.01 |
- | 6매~ | 100~ | - | 2023.01.01 | |
- | 진단서 | - | 20,000 | - | 2023.01.01 |
- | 소견서 | - | 20,000 | - | 2023.01.01 |
- | 수술 전후사진 | - | 20,000 | - | 2023.01.01 |
- | 수술(진료)확인서 | - | 3,000 | - | 2023.01.01 |
- | 영상CD(x-ray,CT) | 장당 | 10,000 | - | 2023.01.01 |
실시간 상담신청